Métodos de Evaluación Dietética: Comparativa de Técnicas
Recordatorio de 24 Horas
RECORDATORIO 24 H
VENTAJAS  | DESVENTAJAS  | 
–La responsabilidad que se exige es mínima y la tasa de colaboración de los encuestados muy alta  | –Fiabilidad depende de la memoria del sujeto  | 
–Utilizada por sujetos analfabetos  | –Entrevistador entrenado  | 
–Simple de cumplimentar y tiempo requerido mínimo  | –Subestima la ingesta alimentaria respecto al resto de métodos  | 
–Periodo de tiempo evaluado muy bien definido  | –Si no se aporta de forma repetida, no aporta información de la ingesta habitual, ni de grupos, ni de individuos y tampoco permite establecer el grado de adecuación de la ingesta a las recomendaciones  | 
–Cuantificar ingestas realizadas  | –Dificultades en población infantil y en la tercera edad  | 
–No produce alteraciones del patrón de ingesta habitual del encuestado  | –No es útil en epidemiología ni para establecer relaciones entre alimentación y enfermedad o factores biológicos  | 
–Participación del entrevistado reduce probabilidad de omisión de alimentos y permite solucionar dudas del encuestado  | |
–Evaluar ingesta alimentaria de muestras numerosas  | |
–Si se repite el recordatorio más veces, aporta información de alimentos y raciones interindividuales e inter individuales consumidas con más frecuencia  | |
–Si repite a lo largo del año aporta información de la ingesta individual  | |
–Coste económico  | 
Cuestionario de Frecuencia de Consumo
CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO
VENTAJAS  | DESVENTAJAS  | 
–Método más indicado para evaluar la ingesta de nutrientes que poseen variabilidad día a día  | –Método retrospectivo, depende de la memoria del encuestado  | 
–Representativo de la ingesta “habitual”  | –Ingesta actual puede influenciar en el recuerdo de la dieta del pasado  | 
–Procesamiento de los datos significativamente más barato y más simple de realizar que el registro dietético  | –Costo del cuestionario puede aumentar considerablemente cuando requiere de la participación de un entrevistador  | 
–Adecuado para evaluar ingesta de nutrientes en estudios con un tamaño muestra muy elevado, permitiendo clasificar a los sujetos según su ingesta  | –Baja sensibilidad para medir ingestas absolutas de nutrientes específicos  | 
–Entrevistadores no requieren entrenamiento muy especifico ya que complementación es sencilla e incluso puede realizarse la encuesta por teléfono  | –Agrupamiento arbitrario de alimentos puede no corresponder con la percepción del encuestado  | 
–Relaciones entre ingesta de nutrientes y enfermedades  | –Lista de alimentos cerrada y limitada  | 
–Sujetos alfabetos pueden realizarlo fácilmente en forma de auto-administrada  | –Cada cuestionario es especifico para una población en concreto, debe elaborarse un cuestionario nuevo para cada grupo que se vaya a estudiar  | 
–Hábitos alimentarios no afectados por el desarrollo de la encuesta  | –A medida que aumenta la heterogeneidad de la población disminuye la aplicabilidad del método  | 
–Responsabilidad del sujeto es marcadamente menor en un registro  | –Método semi-cuantitativo, proceso de determinar la cantidad de alimentos ingeridos se encuentra limitado por dificultad de establecer adecuadamente el tamaño de las raciones estándar  | 
–Permite establecer relaciones entre ingesta de nutrientes y enfermedades  | –Elaboración de cada cuestionario requiere gran conocimiento de la población objeto de estudio y cuidadosa planificación por parte del equipo investigador  | 
–El tiempo que se debe dedicar al entrevistador, al trabajo y la dificultad del mismo se incrementa a medida que aumentan el numero y complejidad de la lista de alimentos y procedimientos de cuantificación  | 
Entrevistas Dietéticas
ENTREVISTAS
VENTAJAS  | DESVENTAJAS  | 
–Aporta información de la dieta usual con detalle  | –Entrevistadores deben tener un amplio conocimiento de nutrición, alimentación y de los alimentos regionales  | 
–Obtiene datos específicos para cada uno de los alimentos consumidos por el sujeto  | –Resultados obtenidos dependen de la habilidad, capacidad entrenamiento y buen trabajo de entrevistadores  | 
–Da mucha información correspondiente a todo el periodo bajo evaluación  | –Individuo pueden no recordar todo lo que consumen usualmente  | 
–Tiene en cuenta alimentos que no son consumidos con regularidad pero forman parte de la alimentación del sujeto  | –Método es complicado para aquellos sujetos con hábitos alimentarios muy variables (EJ: trabajadores con turnos muy variables)  | 
–Estimación de ingesta energética puede realizarse con bastante precisión  | –Sujetos pueden considerar por ellos alimentos como “saludables” y “malos”  | 
–Requiere una codificación de alimentos individualizada  | |
–Tamaño de las raciones  | |
–Encuesta difícil de ser adaptada para utilizarse por vía telefónica  | |
–Requiere gran responsabilidad por parte del sujeto  | |
–Requiere tiempo prolongado  | |
–No existe método estándar para realizar la historia dietética y el periodo de recordatorio no puede establecerse con precisión  | |
–Existe riesgo de subjetivación de la ingesta ingerida, sobre-estimando la ingesta habitual en comparación con otros métodos  | |
–No hay buenos resultados de niños menores de 14 años o de personas mayores de 80 años  | 
