Estado Financiero: Análisis y Presentación de Resultados
NOMBRE DE LA EMPRESA
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
XXX-XXX
1. INGRESOS OPERACIONALES
1 | 2 | 3 | |
Ventas | XXX | ||
Devoluciones en ventas | XXX | ||
Descuentos en ventas | XXX | ||
Bonificaciones en ventas | XXX | (XXX) | |
Ventas Netas | XXX | ||
Costo de ventas | (XXX) | ||
Utilidad Bruta en ventas | XXX |
2. GASTOS OPERACIONALES
1 | 2 | 3 | |
-Gastos de ventas | — |
| Publicidad | XXX | —- | — |
| Flete de ventas | XXX | — | — |
| Comisiones de vendedores | XXX | — | — |
| Viáticos de vendedores | XXX | — | — |
| Alquiler de local en Ventas | XXX | — | — |
| Depreciación mobiliaria | XXX | — | — |
1 | 2 | 3 | |
| Gastos de electricidad | XXX | — | |
| Gastos de efectos de escritorio | XXX | — | |
| Gastos varios | XXX | — | |
| TOTAL GASTOS VENTAS | — | XXX | |
| UTILIDAD NETA EN VENTAS | — | XXX | |
| — | |||
| -Gastos de administración: | — | ||
| Sueldos de administración | XXX | — | |
| Gastos alquiler local oficina | XXX | — |
| Depreciación de mobiliario | XXX | — | |
| Gastos de electricidad | XXX | — | |
| Gastos de efectos de escritorio | XXX | — | |
| Gastos varios | XXX | — | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | XXX | ||
| UTILIDAD NETA EN OPERACIONES | XXX | ||
3. OTROS INGRESOS Y OTROS EGRESOS
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| -Otros ingresos | — | ||
| Ingresos por interés | XXX | — | |
| Ganancia por venta de activo | XXX | — | |
| Ingreso por cambio de moneda | XXX | — | |
| TOTAL OTROS INGRESOS | XXX | — | |
| — | |||
| -Otros egresos | — | ||
| Gastos por interés | XXX | — | |
| Pérdida por venta de activo | XXX | — |
| Pérdida por cambio de moneda | XXX | ||
| TOTAL OTROS EGRESOS | XXX | ||
| UTILIDAD EN OTRAS OPERACIONES | XXX | ||
| UTILIDAD NETA ANTES DE ISLR | — | — | XXX |
| ISLR | — | — | (XXX) |
| UTILIDAD NETA DESPUÉS DE ISLR | — | — | XXX |
ANÁLISIS FINANCIEROS
- Flujo Neto de Caja = Orígenes de Fondos – Aplicaciones de Fondos
- Capital Neto de Trabajo (CNT) = Activo Circulante – Pasivo a Corto Plazo
- Razón Rápida = (Activos Circulante – Inventario) / Pasivo Corrientes
Prueba Súper Rápida (PSR):
- PSR = Efectivo en Caja y Banco / Pasivo a Corto Plazo
- PSR = (Efectivo en Caja y Banco + Valores Realizables) / Pasivo a Corto Plazo
Índice de Rotación de Cobro (IRC)
- IRC = Ventas Netas a Crédito / Promedio de Cuentas por Cobrar
Promedio de Cuentas por Cobrar
- (Cuentas por Cobrar Iniciales + Cuentas por Cobrar Final) / 2
Día Promedio de Cobro (DPC):
- DPC = 360 / IRC
Índice de Rotación de Inventario (IRI)
- IRI = Costo de Ventas / Promedio de Inventario
- Promedio del Inventario: (Inventario Inicial + Inventario Final) / 2
Margen de Rentabilidad
- Margen de Beneficio Bruto (MBB) = Costo de Venta / Ventas
- Margen de Utilidad Bruta (MUB) = (Ventas – Costo de los Bienes Vendidos) / Ventas
- Margen de Utilidad Operativa (MUO) = Utilidad Operativa / Ventas
- Margen Utilidad Neta (MUN) = Ganancias Disponibles para los Accionistas Comunes / Ventas
- MUN = Utilidad Neta / Ventas
Rentabilidad Operativa de Capital (ROC)
- ROC = Utilidad Neta en Operaciones / Capital Pagado
Rentabilidad Neta de Capital (RNC)
- RNC = Utilidad Neta Final / Capital Pagado
NOMBRE DE LA EMPRESA
ESTADO DE COSTO DE VENTA
XXX- XXX
INVENTARIO INICIAL DE MERCANCÍA | XXX | ||
|---|---|---|---|
| Compras | XXX | ||
| Devolución de compras | XXX | ||
| Gastos en compras | XXX | ||
| Bonificaciones en compras | XXX | ||
| TOTAL | (XXX) | ||
| Compras netas | XXX | ||
| Flete de compras | XXX | ||
| Seguro de compras | XXX |
| Gastos de importación | XXX | ||
| TOTAL | XXX | ||
| Costo de compras | XXX | ||
| Costos de la mercancía disponible | XXX | ||
| Inventario Final de mercancías | (XXX) | ||
| Costos de la mercancía vendida | XXX | ||
NOMBRE DE LA EMPRESA
BALANCE GENERAL
AL XXX
ACTIVO
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CIRCULANTE | |||
| Caja chica | XXX | — | |
| Caja | XXX | — | |
| Banco | XXX | — | |
| Valores realizables | XXX | — | |
| Cuentas por cobrar | XXX | — | |
| Provisión de cuentas malas | (XXX) | XXX | — |
| Efectos a cobrar | XXX | — | |
| Efectos a cobrar descontados | (XXX) | XXX | — |
| Seguros pagados por adelantado | — | XXX | |
| Intereses pagados por adelantado | — | XXX | |
| Inventario final de mercancía | — | XXX | |
| TOTAL | — | XXX | |
| XXX | |||
| INVERSIONES PERMANENTES | |||
| Inversiones en acciones comunes | XXX | ||
| Inversiones en acciones preferentes | XXX | ||
| Inversiones en bonos | XXX | ||
| TOTAL | XXX |
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| Terreno | XXX | ||
| Edificio | XXX | ||
| Depreciación acumulada edificio | (XXX) | XXX | |
| Equipo de reparto | XXX | ||
| Depreciación acumulada equipo de reparto | (XXX) | XXX | |
| Mobiliario | XXX | ||
| Depreciación acumulada mobiliario | (XXX) | XXX | |
| Equipo de oficina | XXX | ||
| Depreciación acumulada equipo de oficina | (XXX) | XXX |
| TOTAL | — | — | XXX |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |||
| Plusvalía | XXX | ||
| Amortización acumulada plusvalía | (XXX) | XXX | |
| TOTAL | XXX | ||
| CARGOS DIFERIDOS | |||
| Costos de constitución y organización | XXX | ||
| TOTAL | XXX | ||
| OTROS ACTIVOS | |||
| Depósitos dados en garantía |
| Cuentas a cobrar en accionistas | XXX | ||
| Efectos a cobrar a largo plazo | XXX | ||
| Préstamo a accionistas | XXX | ||
| Mejoras a propiedades arrendadas | XXX | ||
| TOTAL | XXX |
| Préstamos a accionistas | — | XXX | |
| Mejoras a propiedades arrendadas | — | XXX | |
| TOTAL | — | XXX | |
| TOTAL ACTIVO | XXX |
PASIVO Y CAPITAL
| PASIVO A CORTO PLAZO | |||
| Cuentas por pagar | XXX | ||
| Efectos por pagar | XXX | ||
| Gastos por pagar | XXX | ||
| Retenciones de ISLR | XXX |
| Retenciones de SSO | XXX | — | |
| Hipoteca a pagar a corto plazo | XXX | — | |
| TOTAL | XXX | — | |
| PASIVO A LARGO PLAZO | |||
| Hipoteca a pagar a largo plazo | XXX | ||
| Préstamos a pagar a largo plazo | XXX | ||
| TOTAL | XXX | ||
| CRÉDITOS DIFERIDOS | |||
| Anticipos de clientes | XXX | ||
| Alquileres cobrados anticipados | XXX |
| TOTAL | — | XXX | — |
| OTROS PASIVOS | |||
| Depósitos recibidos en garantías | XXX | ||
| Prestaciones sociales a pagar | XXX | ||
| TOTAL | XXX | ||
| TOTAL PASIVO | XXX | ||
| PATRIMONIO | |||
| Capital social suscrito | XXX | ||
| Cuota no pagada | (XXX) | ||
| Capital social pagado | XXX | ||
| Reserva legal | XXX | ||
| Reserva estatutaria | XXX | ||
| TOTAL | XXX | ||
| UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS | XXX |
| TOTAL PATRIMONIO | — | — | XXX |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | — | — | XXX |
