Entradas etiquetadas con resultados
Resultados y Calendario Preferente Cadete: Grupo 01 Temporada 2011/2012
17 enero, 2025
en Latín
Jornadas 01-18
| Resultado | Ida 03/09/11 | Vuelta 07/01/12 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1- 2 | C.D. Águila | A.D. Tiempo Libre «A» | 3- 1 |
| 3- 1 | Balón de Cádiz C.F. | Algeciras C.F. | 2- 2 |
| 0- 2 | Liberación C.F. | C.D. A.D. Pueblo Nuevo La Granja «A» | 2- 0 |
| 2- 0 | Conil C.F. «A» | Tarifa U.D. «A» | 5- 2 |
| 2- 0 | C.D. La Salle «A» | R.C. Portuense | 11- 0 |
| 3- 0 | Distrito La Granja «A» | C.D. San Bernardo | 2- 1 |
| 2- 2 | Atlético Sanluqueño C.F. | Chiclana C.F. «A» | 3- 0 |
| 1- 0 | Atlético Zabal «A» | A.D. Los Cortijillos | 1- 3 |
| ** | *** DESCANSA *** | San Fernando C.D. | ** |
Jornadas 02-19
| RESUL | Ida 10/09/11 | Vuelta (más…) |
Conciencia fonológica
14 agosto, 2012
“La velocidad de denominación de letras. El mejor predictor temprano del desarrollo lector en español”
Autores: Gómez-Velázquez, González-Garrido, Zarabozo, Amano. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 2010.
Introducción: En este trabajo se estudió longitudinalmente, el valor predictivo de la velocidad de denominación y las habilidades fonológicas sobre el aprendizaje de la lectura y sus alteraciones y los factores que afectan la adquisición de la lectura fluida. La lectura fluida (más…)
