Registro de Facturación y Gastos Mensuales 2022-2023
Historial de Facturación y Gastos del Hogar
Periodo 2022
| FECHA (D/M/AÑO) | NOMBRE DEL SERVICIO | VALOR UNITARIO | $ TOTAL |
|---|---|---|---|
| 05/10/22 | SALUD TOTAL (CANCELADO) | $ 80.000 | $ 80.000 |
| 05/10/22 | OFRENDA (ENTERRADORES) (CANCELADO) | $ 48.500 | $ 48.500 |
| 15/10/22 | TV POR CABLE (CLARO) (CANCELADO) | $ 98.978 | $ 98.978 |
| 02/11/22 | ENERGÍA (NOVIEMBRE) | $ 160.950 | $ 160.950 |
| 03/11/22 | AGUA (ALCANTARILLADO) (NOVIEMBRE) | $ 76.000 | $ 76.000 |
| 08/11/22 | GAS (DOMICILIARIO) (2) FACTURAS (NOVIEMBRE) | $ 40.461 | $ 40.461 |
| FACTURA | MES: OCTUBRE | AÑO: 2022 | $ 277.411 |
| FECHA (D/M/AÑO) | NOMBRE DEL SERVICIO | VALOR UNITARIO | $ TOTAL |
|---|---|---|---|
| 04/11/22 | SALUD (TOTAL) | $ 80.000 | $ 80.000 |
| 04/11/22 | OFRENDA (ENTERRADORES) | $ 48.500 | $ 48.500 |
| 15/11/22 | TV POR CABLE (CLARO) | $ 104.752 | $ 104.752 |
| 02/11/22 | ENERGÍA | $ 300.000 | $ 300.000 |
| 05/11/22 | AGUA (ALCANTARILLADO) | $ 147.000 | $ 147.000 |
| CANCELADAS | GAS (DOMICILIARIO) (2) FACTURAS | $ 90.000 | $ 90.000 |
| FACTURA | MES: NOVIEMBRE | AÑO: 2022 | $ 860.252 |
| FECHA (D/M/AÑO) | NOMBRE DEL SERVICIO | VALOR UNITARIO | $ TOTAL |
|---|---|---|---|
| 05/12/22 | SALUD (TOTAL) | $ 80.000 | $ 80.000 |
| 05/12/22 | OFRENDA (ENTERRADORES) | $ 48.500 | $ 48.500 |
| 13/12/22 | TV POR CABLE (CLARO) | $ 104.750 | $ 104.750 |
| 24/12/22 | CANAL + (WIN SPORTS+) FÚTBOL | $ 25.100 | $ 25.100 |
| 03/01/23 | ENERGÍA | $ 159.136 | $ 159.136 |
| 04/01/23 | AGUA (ALCANTARILLADO) | $ 78.000 | $ 78.000 |
| CANCELADAS | GAS (DOMICILIARIO) | $ 53.550 | $ 53.550 |
| FACTURA | MES: DICIEMBRE | AÑO: 2022 | $ 550.000 |
Periodo 2023
| FECHA (D/M/AÑO) | NOMBRE DEL SERVICIO | VALOR UNITARIO | $ TOTAL |
|---|---|---|---|
| 04/01/23 | SALUD (TOTAL) | $ 80.000 | $ 80.000 |
| 05/01/23 | OFRENDA (ENTERRADORES) | $ 53.900 | $ 53.900 |
| 16/01/23 | TV POR CABLE (CLARO) | $ 104.730 | $ 104.730 |
| 02/02/23 | ENERGÍA | $ 154.158 | $ 154.150 |
| 02/02/23 | AGUA (ALCANTARILLADO) | $ 69.700 | $ 69.700 |
| 02/02/23 | GAS (DOMICILIARIO) | $ 46.550 | $ 46.550 |
| FACTURAS | ENERO | CANCELADAS | CANCELADAS |
| FACTURA | MES: ENERO | AÑO: 2023 | $ 509.000 |
| FECHA (D/M/AÑO) | NOMBRE DEL SERVICIO | VALOR UNITARIO | $ TOTAL |
|---|---|---|---|
| 04/02/23 | SALUD (TOTAL) | $ 88.400 | $ 88.400 |
| 04/02/23 | OFRENDA (ENTERRADORES) | $ 53.900 | $ 53.900 |
| 14/02/23 | TV POR CABLE (CLARO) | $ 104.752 | $ 104.752 |
| 03/03/23 | ENERGÍA | $ 152.084 | $ 152.084 |
| 03/03/23 | AGUA (ALCANTARILLADO) | $ 77.950 | $ 77.950 |
| 03/03/23 | GAS (DOMICILIARIO) | $ 49.800 | $ 49.800 |
| FACTURAS | FEBRERO | CANCELADAS | CANCELADAS |
| FACTURA | MES: FEBRERO | AÑO: 2023 | $ 526.886 |
| FECHA (D/M/AÑO) | NOMBRE DEL SERVICIO | VALOR UNITARIO | $ TOTAL |
|---|---|---|---|
| 03/03/23 | SALUD (TOTAL) | $ 88.400 | $ 88.400 |
| 03/03/23 | OFRENDA (ENTERRADORES) | $ 53.900 | $ 53.900 |
| 15/03/23 | TV POR CABLE (CLARO) | $ 122.165 | $ 122.165 |
| 03/04/23 | ENERGÍA | $ 147.829 | $ 147.829 |
| 03/04/23 | AGUA (ALCANTARILLADO) | $ 77.190 | $ 77.190 |
| 12/04/23 | GAS (DOMICILIARIO) | $ 54.816 | $ 54.816 |
| FACTURAS | MARZO | CANCELADAS | |
| FACTURAS | MES: MARZO | AÑO: 2023 | $ 544.300 |
| FECHA (D/M/AÑO) | NOMBRE DEL SERVICIO | VALOR UNITARIO | $ TOTAL |
|---|---|---|---|
| 05/04/23 | SALUD (TOTAL) | $ 88.400 | $ 88.400 |
| 05/04/23 | OFRENDA (ENTERRADORES) | $ 53.900 | $ 53.900 |
| 14/04/23 | TV POR CABLE (CLARO) Reajuste $98.000 + Reembolso = $24.000 | $ 94.300 | $ 94.300 |
| 02/04/23 | ENERGÍA (ALUMBRADO) | $ 154.845 | $ 154.845 |
| 04/04/23 | AGUA (ALCANTARILLADO) | $ 81.470 | $ 81.470 |
| 10/05/23 | GAS (DOMICILIARIO) | $ 51.823 | $ 51.823 |
| FACTURAS | ABRIL | AÑO: 2023 | CANCELADAS |
| FACTURAS DEL MES DE ABRIL CANCELADAS | TOTAL | $ 524.738 |
| FECHA (D/M/AÑO) | NOMBRE DEL SERVICIO | VALOR UNITARIO | $ TOTAL |
|---|---|---|---|
| 05/05/23 | SALUD (TOTAL) | $ 88.400 | $ 88.400 |
| 05/05/23 | OFRENDA (ENTERRADORES) | $ 53.900 | $ 53.900 |
| 15/05/23 | TV POR CABLE (CLARO) Reajuste $98.000 + Reembolso = $24.000 | $ 74.000 | $ 74.000 |
| 02/06/23 | ENERGÍA (ALUMBRADO) | $ 162.393 | $ 162.393 |
| 05/06/23 | AGUA (ALCANTARILLADO) | $ 94.320 | $ 94.320 |
| 08/06/23 | GAS (DOMICILIARIO) | $ 48.278 | $ 48.278 |
| FACTURAS | MAYO | AÑO: 2023 | CANCELADAS |
| FACTURAS DEL MES DE MAYO CANCELADAS | TOTAL | $ 527.294 |
| FECHA (D/M/AÑO) | NOMBRE DEL SERVICIO | VALOR UNITARIO | $ TOTAL |
|---|---|---|---|
| 05/06/23 | SALUD (TOTAL) | $ 88.400 | $ 88.400 |
| 05/06/23 | OFRENDA (ENTERRADORES) | $ 53.900 | $ 53.900 |
| 15/06/23 | TV POR CABLE (CLARO) | $ 96.300 | $ 96.300 |
| 01/07/23 | ENERGÍA (ALUMBRADO) | $ 162.000 | $ 162.000 |
| 01/07/23 | AGUA (ALCANTARILLADO) | $ 88.750 | $ 88.750 |
| 01/07/23 | GAS (DOMICILIARIO) | $ 50.000 | $ 50.000 |
| FACTURAS | JUNIO | AÑO: 2023 | CANCELADAS |
| FACTURAS DEL MES DE JUNIO | TOTAL | $ 536.000 |
| FECHA (D/M/AÑO) | NOMBRE DEL SERVICIO | VALOR UNITARIO | $ TOTAL |
|---|---|---|---|
| 05/07/23 | SALUD (TOTAL) | $ 88.400 | $ 88.400 |
| 05/07/23 | OFRENDA (ENTERRADORES) | $ 53.900 | $ 53.900 |
| 14/07/23 | TV POR CABLE (CLARO) | $ 96.300 | $ 96.300 |
| 31/07/23 | ENERGÍA (ALUMBRADO) | $ 160.250 | $ 160.250 |
| 31/07/23 | AGUA (ALCANTARILLADO) | $ 128.640 | $ 128.640 |
| 31/07/23 | GAS (DOMICILIARIO) | $ 44.100 | $ 44.100 |
| FACTURAS | JULIO | AÑO: 2023 | CANCELADAS |
| JULIO 2023 CANCELADAS | TOTAL | $ 571.590 |
| FECHA (D/M/AÑO) | NOMBRE DEL SERVICIO | VALOR UNITARIO | $ TOTAL |
|---|---|---|---|
| 05/08/23 | SALUD (TOTAL) | $ 88.400 | $ 88.400 |
| 05/08/23 | OFRENDA (ENTERRADORES) | $ 53.900 | $ 53.900 |
| 14/08/23 | TV POR CABLE (CLARO) | $ 96.200 | $ 96.200 |
| 04/09/23 | ENERGÍA (ALUMBRADO) | $ 153.212 | $ 153.212 |
| 04/09/23 | AGUA (ALCANTARILLADO) | $ 115.340 | $ 115.340 |
| 08/09/23 | GAS (DOMICILIARIO) | $ 44.000 | $ 44.000 |
| FACTURAS | AGOSTO | AÑO: 2023 | CANCELADAS |
| FACTURAS | CANCELADAS | TOTAL | $ 551.052 |
| FECHA (D/M/AÑO) | NOMBRE DEL SERVICIO | VALOR UNITARIO | $ TOTAL |
|---|---|---|---|
| 04/09/23 | SALUD (TOTAL) | $ 88.400 | $ 88.400 |
| 04/09/23 | OFRENDA (ENTERRADORES) | $ 53.900 | $ 53.900 |
| 14/09/23 | TV POR CABLE (CLARO) | $ 96.233 | $ 96.233 |
| 03/09/23 | ENERGÍA (ALUMBRADO) | $ 157.617 | $ 157.617 |
| 03/09/23 | AGUA (ALCANTARILLADO) | $ 155.230 | $ 155.230 |
| 10/10/23 | GAS (DOMICILIARIO) | $ 41.980 | $ 41.980 |
| FACTURAS | SEPTIEMBRE | AÑO: 2023 | CANCELADAS |
| FACTURAS | CANCELADAS | TOTAL | $ 593.360 |
| FECHA (D/M/AÑO) | NOMBRE DEL SERVICIO | VALOR UNITARIO | $ TOTAL |
|---|---|---|---|
| 05/10/23 | SALUD (TOTAL) | $ 88.400 + $ 6.500 (adicionales) | $ 95.000 |
| 05/10/23 | OFRENDA (ENTERRADORES) | $ 53.900 | $ 53.900 |
| 13/10/23 | TV POR CABLE (CLARO) | $ 96.233 | $ 96.233 |
| 01/11/23 | ENERGÍA (ALUMBRADO) | $ 154.559 | $ 154.559 |
| 01/11/23 | AGUA (ALCANTARILLADO) | $ 84.310 | $ 84.310 |
| 01/11/23 | GAS (DOMICILIARIO) | $ 34.531 | $ 34.531 |
| FACTURAS | OCTUBRE | AÑO: 2023 | CANCELADAS |
| TOTAL | $ 518.533 |
| FECHA (D/M/AÑO) | NOMBRE DEL SERVICIO | VALOR UNITARIO | $ TOTAL |
|---|---|---|---|
| 05/11/23 | SALUD (TOTAL) | $ 95.000 | $ 95.000 |
| 05/11/23 | OFRENDA (ENTERRADORES) | $ 53.900 | $ 53.900 |
| 15/11/23 | TV POR CABLE (CLARO) | $ 103.000 | $ 103.000 |
| 30/11/23 | ENERGÍA (ALUMBRADO) | $ 159.000 | $ 159.000 |
| 30/11/23 | AGUA (ALCANTARILLADO) | $ 63.000 | $ 63.000 |
| 30/11/23 | GAS (DOMICILIARIO) | $ 35.000 | $ 35.000 |
| FACTURAS | NOVIEMBRE | TOTAL | $ 507.000 |
| FECHA (D/M/AÑO) | NOMBRE DEL SERVICIO | VALOR UNITARIO | $ TOTAL |
|---|---|---|---|
| 05/12/23 | SALUD (TOTAL) | $ 95.000 | $ 95.000 |
| 05/12/23 | OFRENDA (ENTERRADORES) | $ 53.900 | $ 53.900 |
| 15/12/23 | TV POR CABLE (CLARO) (Pendiente) | $ 103.000 | $ 103.000 |
| 04/12/23 | ENERGÍA (ALUMBRADO) | $ 158.534 | $ 158.534 |
| 05/12/23 | AGUA (ALCANTARILLADO) | $ 71.000 | $ 71.000 |
| 05/12/23 | GAS (DOMICILIARIO) | $ 26.800 | $ 26.800 |
| FACTURAS | DICIEMBRE | TOTAL | $ 507.900 |
